Thomas on Route 66
Mit dem Fahrrad von Chicago nach Los Angeles - ca. 5000 km quer durch die USA.
Jetzt auch als Hardcover-Buch erschienen. Verlag: flow-books.de 216 Seiten und über 480 Farbfotos. EUR 39,90 Bezug direkt über den Autor >> Bezug über Amazon >> |
- Roadbook
- Anhang
- Status
Tag | Datum | Strecke | Länge | Anstieg | Schnitt | °C | Zeit | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.05.2017 | Flug München > Chicago | 0 km | 0 m | 0 km/h | 0 °C | 0:00 | |
2 | 19.05.2017 | Chicago - Hostel | 0 km | 0 m | 0 km/h | 14 °C | 0:00 | |
3 | 20.05.2017 | Chicago - Sightseeing | 0 km | 0 m | 0 km/h | 16 °C | 0:00 | |
4 | 21.05.2017 | Chicago > Joilet | 113 km | 232 m | 19,6 km/h | 19 °C | 5:44 | |
5 | 22.05.2017 | Joilet > Pontiac | 100 km | 282 m | 16,3 km/h | 26 °C | 6:07 | |
6 | 23.05.2017 | Pontiac > Springfield | 167 km | 457 m | 21,5 km/h | 18 °C | 7:46 | |
7 | 24.05.2017 | Springfield > Granite City | 157 km | 362 m | 22,2 km/h | 20 °C | 7:05 | |
8 | 25.05.2017 | Granite City > St. Louis | 23 km | 86 m | 17,0 km/h | 26 °C | 1:20 | |
9 | 26.05.2017 | St. Louis > Stanton | 115 km | 1192 m | 17,6 km/h | 27 °C | 7:36 | |
10 | 27.05.2017 | Stanton > Rolla | 80 km | 650 m | 20,1 km/h | 29 °C | 3:59 | |
11 | 28.05.2017 | Rollan > Lebanon | 112 km | 1226 m | 13,3 km/h | 25 °C | 8:30 | |
12 | 29.05.2017 | Lebanon > Springfield | 96 km | 891 m | 12,7 km/h | 28 °C | 7:35 | |
13 | 30.05.2017 | Springfield > Joplin | 124 km | 916 m | 20,4 km/h | 26 °C | 6:07 | |
14 | 31.05.2017 | Joplin > Vinita | 112 km | 340 m | 23,8 km/h | 28 °C | 5:47 | |
15 | 01.06.2017 | Vinita > Sapulpa | 127 km | 630 m | 21,8 km/h | 30 °C | 5:51 | |
16 | 02.06.2017 | Sapulpa > Arcadia State Park | 140 km | 1117 m | 20,7 km/h | 30 °C | 6:47 | |
17 | 03.06.2017 | Arcadia > Geary | 103 km | 797 m | 20,3 km/h | 29 °C | 5:07 | |
18 | 04.06.2017 | Geary > Clinton | 84 km | 741 m | 20,5 km/h | 32 °C | 4:06 | |
19 | 05.06.2017 | Clinton > Shamrock | 143 km | 861 m | 21,5 km/h | 31 °C | 6:46 | |
20 | 06.06.2017 | Shamrock > Amarillo | 144 km | 724 m | 21,3 km/h | 31 °C | 6:44 | |
21 | 07.06.2017 | Amarillo > Adrian | 98 km | 276 m | 21,5 km/h | 32 °C | 4:34 | |
22 | 08.06.2017 | Adrian > Tucumcari | 102 km | 425 m | 19,7 km/h | 36 °C | 5:10 | |
23 | 09.06.2017 | Tucumcari > Santa Rosa | 100 km | 722 m | 18,6 km/h | 41 °C | 5:22 | |
24 | 10.06.2017 | Santa Rosa > Las Vegas | 100 km | 975 m | 15,3 km/h | 38 °C | 6:32 | |
25 | 11.06.2017 | Las Vegas > Santa Fe | 108 km | 1169 m | 16,8 km/h | 32 °C | 6:26 | |
26 | 12.06.2017 | Santa Fe | 14 km | 120 m | 16,0 km/h | 31 °C | 0:53 | |
27 | 13.06.2017 | Santa Fe > Albuquerque | 107 km | 940 m | 18,4 km/h | 32 °C | 5:50 | |
28 | 14.06.2017 | Albuquerque nach Grants | 136 km | 1014 m | 19,2 km/h | 34 °C | 7:04 | |
29 | 15.06.2017 | Grants nach El Morro Monument | 77 km | 538 m | 17,7 km/h | 36 °C | 4.22 | |
30 | 16.06.2017 | El Morro Monument nach Gallup | 91 km | 532 m | 21,4 km/h | 35 °C | 4:15 | |
31 | 17.06.2017 | Gallup nach Chambers | 78 km | 210 m | 19,6 km/h | 37 °C | 3:58 | |
32 | 18.06.2017 | Chambers nach Holbrook | 119 km | 600 m | 22,3 km/h | 44 °C | 5:22 | |
33 | 19.06.2017 | Holbrook nach Winslow | 66 km | 163 m | 21,5 km/h | 43 °C | 3:06 | |
34 | 20.06.2017 | Winslow nach Flagstaff | 114 km | 879 m | 19,8 km/h | 44 °C | 5:45 | |
35 | 21.06.2017 | Flagstaff | 6 km | 39 m | 18,7 km/h | 31 °C | 0:20 | |
36 | 22.06.2017 | Flagstaff nach Williams | 58 km | 413 m | 15,1 km/h | 36 °C | 3:50 | |
37 | 23.06.2017 | Williams nach Grand Canyon | 98 km | 680 m | 21,0 km/h | 36 °C | 4:39 | |
38 | 24.06.2017 | Grand Canyon | 0 km | 0 m | 0 km/h | 32 °C | 0:00 | |
39 | 25.06.2017 | Grand Canyon | 0 km | 0 m | 0 km/h | 31 °C | 0:00 | |
40 | 26.06.2017 | Grand Canyon nach Williams | 95 km | 605 m | 18,2 km/h | 37 °C | 5:13 | |
41 | 27.06.2017 | Williams nach Seligman | 67 km | 437 m | 16,5 km/h | 38 °C | 4:04 | |
42 | 28.06.2017 | Seligman nach Kingman | 142 km | 498 m | 17,9 km/h | 39 °C | 7:56 | |
43 | 29.06.2017 | Kingman | 0 km | 0 m | 0,0 km/h | 38 °C | 0:00 | |
44 | 30.06.2017 | Kingman nach Needles | 108 km | 685 m | 19,5 km/h | 50 °C | 5:31 | |
45 | 01.07.2017 | Needles | 0 km | 0 m | 0,0 km/h | 45 °C | 0:00 | |
46 | 02.07.2017 | Needles nach Ludlow | 169 km | 1328 m | 20,9 km/h | 48 °C | 8:05 | |
47 | 03.07.2017 | Ludlow nach Barstow | 82 km | 399 m | 18,3 km/h | 42 °C | 4:27 | |
48 | 04.07.2017 | Barstow nach Victorville | 67 km | 429 m | 16,6 km/h | 43 °C | 4:00 | |
49 | 05.07.2017 | Victorville nach Fontane | 73 km | 654 m | 17,1 km/h | 38 °C | 4:15 | |
50 | 06.07.2017 | Fontane nach Pasadena | 73 km | 364 m | 18,4 km/h | 38 °C | 3:59 | |
51 | 07.07.2017 | Pasadena nach Santa Monica | 50 km | 186 m | 17,5 km/h | 27 °C | 2:50 | |
>51 | 8.-19.07.2017 |
Nach der Route 66: Erholungsrunde auf dem Hw 1 |
Route 66 | Route 66 + Anhang | |
---|---|---|
Gefahrene Kilometer: | 4337 km | 4719 km |
Gesamthöhenmeter: | 26841 m | 28774 m |
Durchschittsgeschwindigkeit: | 19,7 km/h | 19,5 km/h |
Anzahl der Fahrtage: | 42 Tage | 48 Tage |
Gesamtzeit unterwegs: | 12 Tage 8 Stunden 12 Minuten | 13 Tage 9 Stunden 6 Minuten |
Gesamtzeit auf dem Bike: | 9 Tage 13 Stunden 12 Minuten | 10 Tage 11 Stunde 4 Minuten |
Verbrauchte Kalorien: | 136380 | 147484 |
Aktueller Stand vom: | 07.07.2017 | 19.07.2017 |
Bitte bewerte diese Seite durch Klick auf die Symbole.
Zugriffe heute: 8 - gesamt: 11954.